Statistics for Propaganda, da teoria à prática: uma análise da propaganda nazi
Total visits
views | |
---|---|
Propaganda, da teoria à prática: uma análise da propaganda nazi | 923 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 8 |
October 2024 | 1 |
November 2024 | 4 |
December 2024 | 4 |
January 2025 | 3 |
February 2025 | 3 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Dissertação de Mestrado - Sandra Pais.pdf(legacy) | 5382 |
Dissertação de Mestrado - Sandra Pais.pdf | 7 |
bejm_article_2003.pdf(legacy) | 1 |
Níveis de Glicémia Capilar e Prognóstico do Doente com AVC.pdf(legacy) | 1 |
3293_6666.pdf(legacy) | 1 |
4256_8188.pdf(legacy) | 1 |
4493_8768.pdf(legacy) | 1 |
PRAXIS.png(legacy) | 1 |
C-MAST.jpg(legacy) | 1 |
DMRIcasoclinico12.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 387 |
United States | 206 |
Brazil | 179 |
Ukraine | 16 |
China | 15 |
France | 15 |
Russia | 10 |
Germany | 7 |
Spain | 6 |
Italy | 6 |
Argentina | 5 |
Mexico | 5 |
Angola | 4 |
Ireland | 4 |
Colombia | 3 |
Cape Verde | 3 |
Ecuador | 3 |
United Kingdom | 3 |
Hungary | 3 |
Mozambique | 3 |
Romania | 3 |
Canada | 2 |
Estonia | 2 |
Greece | 2 |
Iraq | 2 |
Iran | 2 |
Luxembourg | 2 |
Peru | 2 |
Andorra | 1 |
Australia | 1 |
Bolivia | 1 |
Belarus | 1 |
Switzerland | 1 |
Algeria | 1 |
Israel | 1 |
India | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Netherlands | 1 |
Panama | 1 |
Poland | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Calendário | 3 |