Statistics for Representações de Doença, Crenças acerca da Medicação e Adesão ao Regime Terapêutico na Hipertensão Arterial
Total visits
| views | |
|---|---|
| Representações de Doença, Crenças acerca da Medicação e Adesão ao Regime Terapêutico na Hipertensão Arterial | 191 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 7101_15145.pdf | 305 |
| 7101_15146.pdf | 40 |
| RELATÓRIO FINAL SOFIA GOMES.pdf | 1 |
| 7737_16244.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 108 |
| United States | 24 |
| Brazil | 23 |
| United Kingdom | 5 |
| Greece | 4 |
| Germany | 3 |
| China | 2 |
| India | 2 |
| Angola | 1 |
| Belgium | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Denmark | 1 |
| Iran | 1 |
| Macedonia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Panama | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 1 |
| Vila Maior | 1 |
