Estatísticas para Por uma Arquitectura com sentido(s)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Por uma Arquitectura com sentido(s) | 201 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 9083_19463.pdf | 633 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 86 |
| Brasil | 57 |
| Estados Unidos | 34 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| China | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Teresina | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Beja | 1 |
| Braga | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| Vila Velha | 1 |
