Estatísticas para Narrativas e interactividade: um estudo de caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Narrativas e interactividade: um estudo de caso | 188 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ANEXO_I_PROJECTO EDUCATIVO 2009-2013.pdf | 334 |
| TESE_FINALISSIMA_mv.pdf | 146 |
| ANEXO_IV.pdf | 81 |
| ANEXO_III.pdf | 77 |
| ANEXO_II_Grelha_Atributos.pdf | 62 |
| ANEXO_II_Grelha_Acrescentos.pdf | 52 |
| ANEXO_II_Grelha_Reconto.pdf | 52 |
| Tese Mestrado.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 73 |
| Portugal | 49 |
| Brasil | 14 |
| França | 14 |
| China | 12 |
| Rússia | 7 |
| Polónia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Senegal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 1 |
