Estatísticas para Doença celíaca atualizada
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doença celíaca atualizada | 2630 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Doença Celíaca Atualizada.pdf | 29879 |
| Dissertação de 2º Ciclo em Optometria e Ciências da Visão.pdf | 1 |
| ubimedical.png | 1 |
| 6585_13975.pdf | 1 |
| 6831_14715.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Relatório de Estágio - Anabela Antunes.pdf | 1 |
| JAS-phd_thesis_PT_Master_vf_AposPP_D.pdf | 1 |
| FE.png | 1 |
| 3561_7240.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 2071 |
| Portugal | 253 |
| Estados Unidos | 61 |
| França | 12 |
| Reino Unido | 8 |
| China | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Hungria | 4 |
| Polónia | 4 |
| Paraguai | 4 |
| Rússia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Japão | 3 |
| México | 3 |
| Angola | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Suécia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Brasília | 3 |
| Fundão | 3 |
| Luanda | 2 |
| Ribeira Grande | 1 |
