Estatísticas para Empresas de inserção como instrumento de empreendedorismo social em Portugal: estudo exploratório com base na percepção dos principais implicados
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Empresas de inserção como instrumento de empreendedorismo social em Portugal: estudo exploratório com base na percepção dos principais implicados | 153 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertacao_Gestao_M1659.pdf | 390 |
| Relatório em texto - Marília Serrario.pdf | 1 |
| Dissertacao_Rui Vaz.pdf | 1 |
| 3530_7167.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| Estados Unidos | 43 |
| França | 10 |
| Grécia | 9 |
| Brasil | 7 |
| Rússia | 6 |
| Alemanha | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Espanha | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| China | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Itália | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Motril | 2 |
