Estatísticas para O paradigma biopolítico da modernidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O paradigma biopolítico da modernidade | 729 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE_A_ROCHA_2009.pdf | 433 |
| Anexo 2 - Questionário.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 384 |
| Portugal | 140 |
| Estados Unidos | 72 |
| França | 16 |
| China | 15 |
| Reino Unido | 9 |
| Países Baixos | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Polónia | 5 |
| Itália | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Panamá | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| A2 | 1 |
| Belize | 1 |
| Canadá | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Espanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Paquistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 2 |
| Fátima | 2 |
| Barcelos | 1 |
