Estatísticas para O paradigma biopolítico da modernidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O paradigma biopolítico da modernidade | 732 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE_A_ROCHA_2009.pdf | 438 |
| Anexo 2 - Questionário.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 385 |
| Portugal | 141 |
| Estados Unidos | 73 |
| França | 16 |
| China | 15 |
| Reino Unido | 9 |
| Países Baixos | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Polónia | 5 |
| Itália | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Panamá | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| A2 | 1 |
| Belize | 1 |
| Canadá | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Espanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Paquistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 3 |
| Fátima | 2 |
| Barcelos | 1 |
| Senador Canedo | 1 |
