Estatísticas para Centro comunitário e interpretativo de Marvila
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Centro comunitário e interpretativo de Marvila | 193 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7133_14984.pdf | 429 |
| 7133_14966.pdf | 262 |
| 7133_14985.pdf | 121 |
| 7133_14988.pdf | 113 |
| 7133_14987.pdf | 57 |
| 7133_14991.pdf | 39 |
| 7133_14967.pdf | 35 |
| 7133_14968.pdf | 28 |
| 7133_14970.pdf | 27 |
| 7133_14989.pdf | 23 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 124 |
| Brasil | 29 |
| Estados Unidos | 16 |
| Grécia | 3 |
| Peru | 3 |
| Equador | 2 |
| Japão | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pombal | 11 |
| Algés | 10 |
| Quarteira | 3 |
| Almada | 2 |
| Porto | 2 |
| Anadia | 1 |
| Covilha | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lisbon | 1 |
