Estatísticas para Retinopatia diabética: relatório de estágio
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Retinopatia diabética: relatório de estágio | 603 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Retinopat...pdf | 3691 |
| teste.txt | 1 |
| DEM_v2.png | 1 |
| 7339_15635.pdf | 1 |
| TESE_.pdf | 1 |
| Tese_Catariana_Lucas.pdf | 1 |
| 4461_8659.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 223 |
| Portugal | 177 |
| Estados Unidos | 105 |
| França | 13 |
| Rússia | 11 |
| China | 7 |
| Cabo Verde | 7 |
| Chile | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Polónia | 4 |
| Bolívia | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Cuba | 2 |
| Equador | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Alemanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Eslovénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luanda | 1 |
