Estatísticas para Social spending and health care outcomes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Social spending and health care outcomes | 165 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE (3º CICLO) (1).pdf | 85 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 107 |
| Portugal | 31 |
| China | 4 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| França | 2 |
| Peru | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maia | 2 |
