Estatísticas para Marketing turístico: Évora, uma cidade, um produto - E.Box
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Marketing turístico: Évora, uma cidade, um produto - E.Box | 453 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Marketing Turístico - Évora, Uma Cidade, Um Produto - E.Box .pdf | 5193 |
| 9835_21271.pdf | 1 |
| 7077_15025.pdf | 1 |
| Relatorio de Estagio_2Ciclo_Psicologia_UBI_2008_M1980.pdf | 1 |
| PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA - ECOALDEIA_JOANA BARROS.pdf | 1 |
| Tese Leandra Costa.pdf | 1 |
| Thesis - Main Document.pdf | 1 |
| Mestrado_SaraRocha.pdf | 1 |
| CAPÍTULO_4.pdf | 1 |
| Mestrado Vanessa Goulart Amaral.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 323 |
| Estados Unidos | 45 |
| Brasil | 22 |
| França | 10 |
| Rússia | 8 |
| Cabo Verde | 7 |
| China | 6 |
| União Europeia | 5 |
| Moçambique | 4 |
| Angola | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Áustria | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Roménia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Chaves | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Alcacer do Sal | 2 |
| Idanha-a-Nova | 1 |
