Estatísticas para Asma Cardíaca
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Asma Cardíaca | 828 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 3300_6673.pdf | 12093 |
| 6585_13975.pdf | 1 |
| teste.txt | 1 |
| tese completa.pdf | 1 |
| Complicações_da_pancreatite_aguda.pdf | 1 |
| Perturbação de Ingestão Compulsiva, Alimentação Emocional e Síndrome do Comer Noturno.pdf | 1 |
| 3930_7645.pdf | 1 |
| PSP.pdf | 1 |
| 4546_8766.pdf | 1 |
| Monografia- Doença de Whipple.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 567 |
| Portugal | 100 |
| Moçambique | 21 |
| Estados Unidos | 19 |
| Argentina | 14 |
| Angola | 13 |
| México | 5 |
| Colômbia | 4 |
| Espanha | 4 |
| Panamá | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Chile | 2 |
| Letónia | 2 |
| Peru | 2 |
| Salvador | 2 |
| Turquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 2 |
| Lauro de Freitas | 2 |
| Ruy Barbosa | 2 |
| Almancil | 1 |
| Guanambi | 1 |
| Sao Joao Batista | 1 |
