Estatísticas para Educar em Ciência com e para a Cidadania
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educar em Ciência com e para a Cidadania | 390 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 27 |
| setembro 2025 | 15 |
| outubro 2025 | 24 |
| novembro 2025 | 10 |
| dezembro 2025 | 18 |
| janeiro 2026 | 12 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| LR_XXENEC_2024.pdf | 393 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 218 |
| Brasil | 51 |
| Estados Unidos | 44 |
| Austrália | 12 |
| China | 12 |
| Reino Unido | 8 |
| Canadá | 5 |
| Nova Zelândia | 5 |
| França | 3 |
| Angola | 2 |
| Espanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Seicheles | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Camboja | 1 |
| Letónia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 17 |
| Lisbon | 16 |
| Aveiro | 9 |
| Sao Joao da Madeira | 9 |
| Coimbra | 8 |
| Caxias do Sul | 7 |
| Braga | 6 |
| Covilha | 6 |
| Guarapari | 6 |
| Rio Tinto | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Maia | 5 |
| Barreiro | 4 |
| Council Bluffs | 4 |
| Santarém | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Albuquerque | 3 |
| Durham | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Cariacica | 2 |
| Estarreja | 2 |
| Rio Maior | 2 |
| Talmont-Saint-Hilaire | 2 |
| Teixoso | 2 |
| Vila Real | 2 |
| Albacete | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Beja | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Espinho | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Fundão | 1 |
| Grândola | 1 |
| Murtosa | 1 |
| Paris | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vandoma | 1 |
| Vizela | 1 |
