Statistics for Seguimento farmacoterapêutico num grupo de doentes crónicos: a importância da adesão
Total visits
views | |
---|---|
Seguimento farmacoterapêutico num grupo de doentes crónicos: a importância da adesão | 357 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 20 |
April 2025 | 6 |
May 2025 | 2 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Cristiana Cardoso.pdf(legacy) | 1981 |
Cristiana Cardoso.pdf | 43 |
Aula 60 (24-05-10) Aula Observada (André Silvestre).pdf(legacy) | 1 |
Relatório de Estágio Andreia Abrantes.pdf(legacy) | 1 |
PLATAF.png(legacy) | 1 |
thumbnail_nova-lincs (1).png(legacy) | 1 |
Tese_ Judite_Carrilho.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 186 |
Portugal | 97 |
United States | 37 |
China | 11 |
Russia | 8 |
Angola | 4 |
Mozambique | 4 |
Germany | 3 |
France | 2 |
Argentina | 1 |
Canada | 1 |
Colombia | 1 |
Costa Rica | 1 |
United Kingdom | 1 |
Romania | 1 |
Taiwan | 1 |
Vietnam | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Viseu | 18 |
Lisbon | 2 |
Porto | 2 |
Póvoa de Varzim | 2 |
Coimbra | 1 |