Estatísticas para Weakly and Partially Supervised Learning Frameworks for Anomaly Detection
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Weakly and Partially Supervised Learning Frameworks for Anomaly Detection | 253 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7709_16365.pdf | 201 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 158 |
| Estados Unidos | 26 |
| Coreia do Sul | 9 |
| China | 8 |
| Brasil | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Japão | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Jordânia | 3 |
| Letónia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Argélia | 2 |
| França | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Austrália | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 2 |
| Castro Daire | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Recarei | 1 |
