Estatísticas para Prevenção de Quedas em Idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Prevenção de Quedas em Idosos | 350 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4292_8257.pdf | 278 |
| 4292_8258.pdf | 197 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 175 |
| Portugal | 108 |
| Estados Unidos | 20 |
| Panamá | 3 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Fundão | 4 |
| Felgueiras | 3 |
| Aguieira | 1 |
| Avelar | 1 |
| Berlin | 1 |
| Calvaria de Cima | 1 |
| Funchal | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Viseu | 1 |
