Estatísticas para Uso de anticoagulantes orais em idosos internados em um serviço de medicina
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Uso de anticoagulantes orais em idosos internados em um serviço de medicina | 200 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4555_8710.pdf | 814 |
| 4555_8709.pdf | 73 |
| Fernandes-2023-Capcitação-e-qualidade-de-vida-dos-doentes-hipertensos.pdf | 1 |
| 4300_8268.pdf | 1 |
| dissertação revista.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 94 |
| Portugal | 56 |
| Estados Unidos | 14 |
| Espanha | 9 |
| Grécia | 4 |
| México | 3 |
| Angola | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Honduras | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Rússia | 1 |
