Estatísticas para Fatores Impulsionadores do Empreendedorismo Informal no Contexto Europeu
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fatores Impulsionadores do Empreendedorismo Informal no Contexto Europeu | 200 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Final_22_10.pdf | 721 |
| 5132_10380.pdf | 1 |
| 7219_15342.pdf | 1 |
| Tese Clara Fernandes.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 87 |
| Brasil | 43 |
| Estados Unidos | 20 |
| Angola | 9 |
| Grécia | 8 |
| China | 4 |
| Moçambique | 3 |
| Bulgária | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Roménia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maputo | 2 |
| Barreiro | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Luanda | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
