Estatísticas para Caracterização e avaliação das atividades antimicrobiana, antioxidante e citotóxica de extratos da planta Cistus ladanifer, para aplicação em produtos cosméticos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caracterização e avaliação das atividades antimicrobiana, antioxidante e citotóxica de extratos da planta Cistus ladanifer, para aplicação em produtos cosméticos | 415 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7062_14891.pdf | 629 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 174 |
| Brasil | 150 |
| Estados Unidos | 24 |
| Espanha | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Israel | 2 |
| México | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| China | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 3 |
| Ananindeua | 2 |
