Estatísticas para Hiperutilizadores do Serviço de Urgência: análise do perfil clínico e sociodemográfico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Hiperutilizadores do Serviço de Urgência: análise do perfil clínico e sociodemográfico | 207 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 8 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 8241_17700.pdf | 278 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 128 |
| Estados Unidos | 32 |
| Brasil | 24 |
| Austrália | 4 |
| China | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Angola | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 11 |
| Santarém | 4 |
| Maia | 3 |
| Beja | 2 |
| Belas | 2 |
| Bauru | 1 |
| Indaiatuba | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
| San Gabriel | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
| Wilmington | 1 |
