Statistics for Capacidade de absorção e desempenho em inovação em empresas familiares brasileiras
Total visits
| views | |
|---|---|
| Capacidade de absorção e desempenho em inovação em empresas familiares brasileiras | 386 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tese Versão Final.pdf | 1036 |
| Tese de Doutoramento - Marco Fontes.pdf | 1 |
| 3944_7668.pdf | 1 |
| biblioteca fgd.png | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 177 |
| Portugal | 99 |
| China | 41 |
| United States | 28 |
| France | 4 |
| Angola | 2 |
| Australia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| Romania | 1 |
| Russia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| São Borja | 8 |
| Ipora do Oeste | 2 |
| Ijui | 1 |
