Statistics for Renovar as arestas da cidade para uma arquitectura sem barreiras
Total visits
| views | |
|---|---|
| Renovar as arestas da cidade para uma arquitectura sem barreiras | 131 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 5 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tese.AS1.pdf | 96 |
| ALÇADO NASCENTE POENTE.pdf | 79 |
| CORTE A B.pdf | 77 |
| Pormenor acessibilidades.pdf | 75 |
| PISO 0.pdf | 51 |
| ALÇADO NORTE E SUL.pdf | 49 |
| PLANEAMENTO.pdf | 44 |
| planeamento 2.pdf | 43 |
| CORTE C-C.pdf | 39 |
| PISO 3.pdf | 34 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| United States | 25 |
| France | 18 |
| Brazil | 10 |
| Russia | 5 |
| Poland | 4 |
| Netherlands | 3 |
| China | 2 |
| Cape Verde | 1 |
| Germany | 1 |
| Denmark | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Aguas Santas | 5 |
