Estatísticas para Degenerescência macular relacionada com a idade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Degenerescência macular relacionada com a idade | 723 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Sara Rêgo.pdf | 6601 |
| Dissertacao_Ana_Neves.pdf | 1 |
| Relatório.pdf | 1 |
| 3 - Anexos.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 274 |
| Brasil | 237 |
| Estados Unidos | 104 |
| China | 17 |
| França | 13 |
| Reino Unido | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Cabo Verde | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Polónia | 4 |
| Angola | 3 |
| Letónia | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Rússia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Suíça | 2 |
| Índia | 2 |
| México | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Porto | 3 |
| Vila Real | 2 |
| Amadora | 1 |
| Covilha | 1 |
| Jatai | 1 |
