Estatísticas para Clear-water scour at single piers and pile groups
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Clear-water scour at single piers and pile groups | 225 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| thesis_fev2013 - rui lanca.pdf | 974 |
| cover_fev2013 - rui lanca.pdf | 102 |
| Anexo II - Casos Clínicos.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 45 |
| Estados Unidos | 43 |
| China | 24 |
| Coreia do Sul | 16 |
| Alemanha | 12 |
| Rússia | 12 |
| Irão | 10 |
| Austrália | 9 |
| Brasil | 9 |
| Hong Kong, RAE da China | 6 |
| Canadá | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| França | 3 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Perth | 7 |
| Beira | 1 |
| Zwijnaarde | 1 |
