Estatísticas para Determining factors associated with inhaled therapy adherence on Asthma and COPD treatment
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Determining factors associated with inhaled therapy adherence on Asthma and COPD treatment | 101 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 8191_17634.pdf | 256 |
| Relatório.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Estados Unidos | 11 |
| Grécia | 7 |
| Bélgica | 5 |
| Brasil | 4 |
| Austrália | 3 |
| Peru | 3 |
| Espanha | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Barém | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Vila Cova | 2 |
| Porto | 1 |
