Statistics for Auditoria interna baseada nos requisitos da ISO 9001:2015: Estudo de caso
Total visits
| views | |
|---|---|
| Auditoria interna baseada nos requisitos da ISO 9001:2015: Estudo de caso | 120 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 47 |
| Portugal | 39 |
| United States | 13 |
| China | 3 |
| Ireland | 2 |
| Angola | 1 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Chile | 1 |
| France | 1 |
| Israel | 1 |
| Morocco | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 9 |
| Botucatu | 3 |
| Caxias do Sul | 3 |
| Pontinha | 3 |
| Belém | 2 |
| Contagem | 2 |
| Covilha | 2 |
| Pindamonhangaba | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Santana de Parnaiba | 2 |
| Aparecida de Goiania | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Beja | 1 |
| Braga | 1 |
| Esposende | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Recife | 1 |
| Settat | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Urucurituba | 1 |
