Estatísticas para Alta Sensibilidade de Processamento Sensorial e variáveis Psicossociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Alta Sensibilidade de Processamento Sensorial e variáveis Psicossociais | 258 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6513_14311.pdf | 610 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 134 |
| Portugal | 70 |
| Estados Unidos | 8 |
| Alemanha | 7 |
| Grécia | 4 |
| Japão | 3 |
| Suíça | 2 |
| China | 2 |
| Irão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| União da Vitória | 1 |
