Estatísticas para Medicina e cuidados paliativos: o conceito de "boa morte" na contemporaneidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Medicina e cuidados paliativos: o conceito de "boa morte" na contemporaneidade | 3009 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Nina Freitas.pdf | 2799 |
| 9_A1_Cortes_1_100.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Anexo5.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1533 |
| Portugal | 919 |
| Estados Unidos | 169 |
| Angola | 33 |
| França | 17 |
| China | 12 |
| Alemanha | 11 |
| Rússia | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Argentina | 9 |
| Moçambique | 9 |
| Polónia | 8 |
| Países Baixos | 6 |
| Canadá | 4 |
| Suíça | 4 |
| Espanha | 4 |
| Itália | 4 |
| México | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Luxemburgo | 3 |
| Maurícia | 3 |
| Panamá | 3 |
| Irão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Benim | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Pelotas | 4 |
| Porto Salvo | 4 |
| Nisa | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Teixeira de Freitas | 3 |
| Alcobaça | 2 |
| Cachoeira | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Amadora | 1 |
| Benavente | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Colatina | 1 |
| Covilha | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Faro | 1 |
| Londrina | 1 |
| Macapá | 1 |
| Miranorte | 1 |
| Niterói | 1 |
| Palmas | 1 |
| Porto | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Salvador | 1 |
| Washington | 1 |
