Estatísticas para Concepção de um modelo de sistema para a gestão de intrusão em espaços residenciais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Concepção de um modelo de sistema para a gestão de intrusão em espaços residenciais | 72 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertacao_Rui Vaz.pdf | 209 |
| MCP2510.h | 28 |
| EDS_Sensores_central_alarme.txt | 20 |
| EDS_Central Alarme.txt | 19 |
| EDS_Teclado.txt | 18 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 16 |
| Estados Unidos | 16 |
| Grécia | 9 |
| China | 7 |
| Brasil | 6 |
| França | 6 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Chile | 1 |
| Espanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
