Statistics for Nova Ordem Mundial, o Estado e as consequências da difusão da democracia para a paz
Total visits
| views | |
|---|---|
| Nova Ordem Mundial, o Estado e as consequências da difusão da democracia para a paz | 7957 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 4023_7799.pdf | 17041 |
| APÊNDICE 39 - Proposta de Trabalho - 17 de Novembro - A FORMA - Percepção Visual da Forma.pdf | 1 |
| FCSH.png | 1 |
| 4192_8062.pdf | 1 |
| ATT00097.pdf | 1 |
| Convergência da avaliação entre diferentes fontes (Vera Ribeiro).pdf | 1 |
| O CICLO DA ESCRITA Ana Luísa Silva.pdf | 1 |
| Tese Final 30 de junho de 2022.pdf | 1 |
| Relacao_Pedagogica.pdf | 1 |
| 4105_7884.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 5100 |
| Portugal | 930 |
| United States | 197 |
| Angola | 187 |
| Mozambique | 58 |
| Panama | 33 |
| Japan | 23 |
| Costa Rica | 21 |
| Colombia | 12 |
| Curaçao | 12 |
| Argentina | 11 |
| France | 11 |
| United Kingdom | 11 |
| Italy | 10 |
| Poland | 8 |
| Canada | 7 |
| India | 7 |
| Norway | 6 |
| Russia | 6 |
| Mexico | 5 |
| China | 4 |
| Peru | 4 |
| Australia | 3 |
| Belgium | 3 |
| Switzerland | 3 |
| Germany | 3 |
| Greece | 3 |
| Iran | 3 |
| Mauritius | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Senegal | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Belize | 2 |
| Chile | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Ireland | 2 |
| Romania | 2 |
| São Tomé & Príncipe | 2 |
| South Africa | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Honduras | 1 |
| Haiti | 1 |
| Hungary | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Namibia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Braga | 6 |
| Sesimbra | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 |
| Barra | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Sao Roque do Pico | 1 |
| Sorocaba | 1 |
