Estatísticas para Inclusão das Crianças e Jovens com deficiência intelectual e redução das desigualdades sociais em Santa Catarina Projeto Social: Centro de Inclusão
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Inclusão das Crianças e Jovens com deficiência intelectual e redução das desigualdades sociais em Santa Catarina Projeto Social: Centro de Inclusão | 88 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 16 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10490_25427.pdf | 384 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 51 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 7 |
| Austrália | 3 |
| Suíça | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Equador | 1 |
| Índia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 14 |
| Evora | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Ourém | 3 |
| Terrujem | 3 |
| Alcains | 2 |
| Barroca | 2 |
| Passos | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Viseu | 2 |
| Alvorada | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Bragança | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Carvalhal Redondo | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Paris | 1 |
| Secaucus | 1 |
