Estatísticas para Unidade de cuidados agudos diferenciados
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unidade de cuidados agudos diferenciados | 539 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4795_9592.pdf | 464 |
| Plano de Aula 12ºCt3 27-05 5ºa.Fut 3ºp.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 356 |
| Angola | 75 |
| Brasil | 40 |
| Estados Unidos | 34 |
| Suíça | 3 |
| França | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Polónia | 2 |
| China | 1 |
| Espanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
| Síria | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Salvador | 2 |
| Los Angeles | 1 |
