Statistics for Realidade Aumentada - Conceito, Tecnologia e Aplicações
Total visits
| views | |
|---|---|
| Realidade Aumentada - Conceito, Tecnologia e Aplicações | 398 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3930_7645.pdf | 22032 |
| Ins telecomunicações.png | 1 |
| C-MAST.jpg | 1 |
| TESE UBI-Memórias da Literatura Oral da Raia- 2012 - Américo André.pdf | 1 |
| 5283_10229.pdf | 1 |
| 6352_13362.pdf | 1 |
| Parte 2.pdf | 1 |
| C-MAST.jpg | 1 |
| 7602_16088.pdf | 1 |
| Antónia_Lourenço_Tese_Final.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 163 |
| Brazil | 154 |
| United States | 30 |
| Angola | 3 |
| Germany | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Algeria | 1 |
| France | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Indonesia | 1 |
| India | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Nova Iguaçu | 9 |
| Arcozelo | 2 |
| Aveiro | 2 |
| Ourém | 2 |
| Rondonópolis | 2 |
| Espinho | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Geneva | 1 |
| Guaruja | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Nhamundá Municipality | 1 |
| Peruibe | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
