Estatísticas para Valores de vida, Resiliência e Coping em reclusos e não reclusos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Valores de vida, Resiliência e Coping em reclusos e não reclusos | 118 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4249_8123.pdf | 773 |
| 4249_8124.pdf | 651 |
| 4249_8118.pdf | 473 |
| 4249_8117.pdf | 347 |
| 4249_8120.pdf | 18 |
| 4249_8119.pdf | 17 |
| 4249_8122.pdf | 15 |
| 4249_8121.pdf | 13 |
| Tese definitiva-pós defesa-janeiro 2019.pdf | 1 |
| 3462_6901.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 74 |
| Estados Unidos | 15 |
| Brasil | 13 |
| Angola | 2 |
| China | 2 |
| Japão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Maurícia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vilela | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Viseu | 1 |
