Estatísticas para Growth Accounting and Regressions
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Growth Accounting and Regressions | 76 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6304_13741.pdf | 505 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 27 |
| Estados Unidos | 15 |
| Alemanha | 8 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Angola | 2 |
| Irão | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Ruanda | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Lisbon | 1 |
