Statistics for Dengue: etiologia, patogénese e suas implicações a nível global
Total visits
| views | |
|---|---|
| Dengue: etiologia, patogénese e suas implicações a nível global | 3836 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tese Juliana Nunes.pdf | 23956 |
| E2.pdf | 1 |
| Tese Gracinda Silva.pdf | 1 |
| 8705_18835.pdf | 1 |
| 4449_8615.pdf | 1 |
| UBI.png | 1 |
| Mestrado UBI.pdf | 1 |
| capa v2.doc | 1 |
| jnnfm20.pdf | 1 |
| capa anexo 4.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 3033 |
| United States | 134 |
| Portugal | 82 |
| Angola | 39 |
| Bolivia | 16 |
| France | 16 |
| Mozambique | 15 |
| Colombia | 14 |
| Timor-Leste | 14 |
| Peru | 12 |
| United Kingdom | 10 |
| Cape Verde | 9 |
| China | 7 |
| Costa Rica | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Mexico | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Poland | 4 |
| Russia | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Chile | 3 |
| Curaçao | 3 |
| Dominican Republic | 3 |
| Iran | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Belgium | 2 |
| Germany | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| India | 2 |
| Italy | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Panama | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Honduras | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Namibia | 1 |
| Norway | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Luanda | 4 |
| Praia | 4 |
| Maceió | 2 |
| Teresina | 2 |
| Itabuna | 1 |
| Maringá | 1 |
