Estatísticas para Indústria 4.0 e Modelos de Maturidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Indústria 4.0 e Modelos de Maturidade | 493 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7592_16084.pdf | 1272 |
| Tese_Bruno_Fernandes.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 259 |
| Portugal | 111 |
| Estados Unidos | 51 |
| Sérvia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Hungria | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belize | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polónia | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 9 |
| Olhão | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Lustosa | 1 |
| Porto | 1 |
