Estatísticas para Extent of the relationship between Economic Growth and its determinants in Europe from 2000 - 2021
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Extent of the relationship between Economic Growth and its determinants in Europe from 2000 - 2021 | 72 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 9847_21729.pdf | 48 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 22 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 8 |
| Austrália | 7 |
| China | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Tinto | 3 |
| Barreiro | 1 |
| Praia | 1 |
