Estatísticas para Arquitetura para hoje e novas formas de habitar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Arquitetura para hoje e novas formas de habitar | 289 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 10 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 5623_11502.pdf | 2464 |
| 5623_11506.pdf | 49 |
| 5623_11505.pdf | 31 |
| 5623_11503.pdf | 30 |
| 5623_11504.pdf | 21 |
| 5623_11513.pdf | 17 |
| 5623_11510.pdf | 15 |
| 5623_11511.pdf | 13 |
| 5623_11512.pdf | 10 |
| 5623_11509.pdf | 9 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 152 |
| Brasil | 106 |
| Estados Unidos | 18 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Japão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Peru | 1 |
| Eslovénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 9 |
| Mem Martins | 8 |
| Porto | 8 |
| Joinville | 5 |
| Lisbon | 3 |
| Torres Vedras | 2 |
| Castelo Branco | 1 |
| Covilha | 1 |
| Leiria | 1 |
| Manaus | 1 |
| Salvador | 1 |
