Estatísticas para Intervenção no edifício atribuído aos 4º e 5º anos do curso de arquitectura na UBI
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intervenção no edifício atribuído aos 4º e 5º anos do curso de arquitectura na UBI | 146 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Parte escrita (relatório).pdf | 172 |
| 21.pdf | 103 |
| 27.pdf | 82 |
| 26.pdf | 76 |
| 3.pdf | 74 |
| 2.pdf | 66 |
| 1.pdf | 64 |
| 10.pdf | 63 |
| 15.pdf | 62 |
| 17.pdf | 61 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 53 |
| Estados Unidos | 48 |
| França | 14 |
| Suíça | 11 |
| Polónia | 4 |
| Letónia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Brasil | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Rússia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Argélia | 1 |
| Etiópia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Caldas de Sao Jorge | 1 |
| Lobão | 1 |
| Viseu | 1 |
