Estatísticas para Prematuridade tardia e qualidade de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Prematuridade tardia e qualidade de vida | 969 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE MESTRADO CLÁUDIA TEIXEIRA.pdf | 700 |
| ANEXAR 1 DE 2.pdf | 133 |
| tese pedido 2 (Anexo 1).pdf | 118 |
| 04_PROP_Cor -1.pdf | 1 |
| Corália Pimenta.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 525 |
| Portugal | 222 |
| Estados Unidos | 50 |
| França | 18 |
| Grécia | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Moçambique | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Polónia | 5 |
| China | 4 |
| Rússia | 4 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Tunísia | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Alemanha | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Estónia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Felgueiras | 4 |
| Famões | 2 |
| Ramada | 2 |
| Chaves | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maputo | 1 |
| Santarém | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Viseu | 1 |
