Estatísticas para Abordagem terapêutica na surdez súbita neurossensorial idiopática
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem terapêutica na surdez súbita neurossensorial idiopática | 233 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6924_14740.pdf | 1605 |
| license.txt | 1 |
| C1 - Plano de Divulgação do Projecto RCAAP 2009 [FINAL].pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 103 |
| Portugal | 77 |
| Estados Unidos | 17 |
| Turquia | 5 |
| Chile | 3 |
| Grécia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Paraguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Setúbal | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Geneva | 1 |
