Estatísticas para Fonética na aula de PLE
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fonética na aula de PLE | 91 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 8645_18581.pdf | 310 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 33 |
| Brasil | 16 |
| Estados Unidos | 12 |
| Macau, RAE da China | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Espanha | 3 |
| Índia | 3 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| Rússia | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Equador | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 3 |
| Leipzig | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Offenbach an der Queich | 1 |
| Pousada | 1 |
