Estatísticas para Jornalismo para plataformas móveis de 2008 a 2011: da autonomia à emancipação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Jornalismo para plataformas móveis de 2008 a 2011: da autonomia à emancipação | 2701 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| jornalismoparaplataformasmoveis.pdf | 1948 |
| Tese_01_introdução.pdf | 1 |
| Dissertação Diana Jorge.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1408 |
| Portugal | 623 |
| Estados Unidos | 260 |
| China | 42 |
| França | 31 |
| Reino Unido | 31 |
| Espanha | 30 |
| Rússia | 25 |
| Irlanda | 14 |
| Alemanha | 12 |
| Argentina | 11 |
| Países Baixos | 9 |
| Polónia | 8 |
| Quénia | 7 |
| Moçambique | 7 |
| Ucrânia | 7 |
| Angola | 6 |
| Colômbia | 6 |
| Cabo Verde | 5 |
| Peru | 5 |
| Austrália | 4 |
| Bélgica | 4 |
| Canadá | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Chile | 3 |
| México | 3 |
| Roménia | 3 |
| Marrocos | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Chipre | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santo Antonio | 2 |
| Singapore | 1 |
| Tangerang | 1 |
