Estatísticas para Determinação de compostos fenólicos por HPLC
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Determinação de compostos fenólicos por HPLC | 1011 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 9 |
| janeiro 2026 | 12 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertaç...pdf | 24505 |
| Dissertação Lisa Pinheiro.pdf | 1 |
| Tese completa II.pdf | 1 |
| Complicações_da_pancreatite_aguda.pdf | 1 |
| 8377_18031.pdf | 1 |
| 4686_9300.pdf | 1 |
| Tese de Mestrado.pdf | 1 |
| 4132_7961.pdf | 1 |
| 7410_16026.pdf | 1 |
| 8213_17586.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 591 |
| Portugal | 223 |
| Estados Unidos | 64 |
| França | 9 |
| Rússia | 9 |
| China | 5 |
| Peru | 4 |
| México | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Polónia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Oeiras | 10 |
| Aljustrel | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Alfenas | 2 |
| Covilha | 2 |
| Algés | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Braga | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Paranatama | 1 |
| Ponte de Lima | 1 |
| Porto | 1 |
| São José dos Pinhais | 1 |
