Publication
Síndrome Metabólica
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde::Medicina | por |
| dc.contributor.advisor | Sousa, Miguel Castelo Branco Craveiro de | |
| dc.contributor.author | Dias, Filipe Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-14T17:29:14Z | |
| dc.date.available | 2020-01-14T17:29:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-6-13 | |
| dc.date.submitted | 2018-5-9 | |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas tem vindo a ser reportada uma prevalência mundial cada vez mais elevada de obesidade e das condições que a ela são associadas, nomeadamente a síndrome metabólica. A síndrome metabólica apresenta-se como a manifestação de pelo menos três de cinco fatores: obesidade abdominal, elevação dos níveis de triglicéridos, diminuição dos níveis de colesterol HDL, hipertensão arterial e aumento da glicémia em jejum. Uma vez que cada um destes fatores se associa a um elevado risco cardiovascular, os pacientes com síndrome metabólica são especialmente vulneráveis a mortalidade e morbilidade de causa cardiovascular. Assim sendo, efetuou-se uma pesquisa bibliográfica na base de dados Pubmed/Medline com o objetivo de concluir quais as melhores medidas, comportamentais ou farmacológicas, de atuação com vista a reduzir o risco cardiovascular. Concluiu-se que, embora a mudança comportamental se reflita numa notória melhoria dos fatores de risco cardiovascular, nem sempre consegue manter os seus resultados a longo prazo. Posto isto, é comummente necessária a associação de uma terapêutica farmacológica que permita manter, a longo prazo, a redução da mortalidade e morbilidade de causa cardiovascular nestes pacientes. | por |
| dc.description.abstract | In the last decades, an increasing worldwide prevalence of obesity and associated conditions, namely the metabolic syndrome, have been reported. Metabolic syndrome is a manifestation of at least three of five factors: abdominal obesity, elevated triglyceride levels, decreased levels of HDL cholesterol, hypertension, and increased fasting blood glucose. Since each of these factors is associated with a high cardiovascular risk, patients with metabolic syndrome are especially vulnerable to cardiovascular mortality and morbidity. Therefore, a bibliographic search was performed in the Pubmed / Medline database with the objective of concluding the best behavioral or pharmacological measures to reduce cardiovascular risk. It was concluded that, although the behavioral change is reflected in a marked improvement in cardiovascular risk factors, it is not always able to maintain its results in the long term. Therefore, it is usually necessary to associate a pharmacological therapy that allows to maintain, in the long term, the reduction of mortality and morbidity of cardiovascular cause in these patients. | eng |
| dc.identifier.tid | 202362361 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/8279 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | por |
| dc.subject | Estilo de Vida | por |
| dc.subject | Hipertensão Arterial | por |
| dc.subject | Risco Cardiovascular | por |
| dc.subject | Síndrome Metabólica | por |
| dc.title | Síndrome Metabólica | por |
| dc.title.alternative | Abordagem Terapêutica e Modificação de Hábitos de Vida na Redução do Risco Cardiovascular | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6194_13216.pdf
- Size:
- 686.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
