Publication
Conciliação entre Trabalho - Família e Ajustamento Conjugal
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | por |
dc.contributor.advisor | Cunha, Ana Isabel Silva Santos Barbosa | |
dc.contributor.author | Silveira, Flávia Alexandra Brás | |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T15:56:05Z | |
dc.date.available | 2018-08-30T15:56:05Z | |
dc.date.issued | 2014-10-30 | |
dc.date.submitted | 2014-10-6 | |
dc.description.abstract | O conflito e a facilitação constituem dois efeitos resultantes da conciliação entre o domínio profissional e familiar. O presente estudo contou com a participação de 149 indivíduos (n=149) e teve como base o pressuposto da conciliação entre trabalho e família relacionando-o com o ajustamento conjugal. Os dois primeiros objetivos consistem em avaliar o impacto das variáveis sociodemográficas na perceção de conflito, facilitação trabalho-família e ajustamento conjugal. O terceiro objetivo consiste em estudar a relação entre a variável conflito e facilitação trabalho-família e o ajustamento conjugal. Os resultados para os primeiros objetivos revelaram a presença de diferenças estatisticamente significativas para as variáveis idade e estado civil no ajustamento conjugal e suas dimensões “satisfação mútua”, “consenso mútuo” e “expressão afetiva”. Relativamente ao último objetivo, foram encontradas correlações estatisticamente significativas entre o conflito trabalho-família e ajustamento conjugal e entre a facilitação trabalho-família e ajustamento conjugal. Estes resultados são discutidos em articulação com a literatura existente. | por |
dc.description.abstract | The conflict and facilitation are two effects of conciliation between the professional field and family. The present study with the participation of 149 individuals (n= 149) and was based on the assumption of conciliation between work and family by linking it to the marital adjustment. The first two objectives are to assess the impact of sociodemographic variables in perceiving than conflict, facilitating work-family and marital adjustment. The third objective is to study the relationship between the variable conflict and facilitating work-family and marital adjustment. The results for the first objectives revealed the presence of statistically significant differences for the variables age and marital status the marital adjustment and its dimensions "mutual satisfaction", "mutual agreement" and "affective expression". With respect to the last objective, were found statistically significant correlations between the conflict work-family and marital adjustment and between facilitating work-family and marital adjustment. These results are discussed in conjunction with the existing literature. | eng |
dc.identifier.tid | 201637340 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/5921 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Ajustamento Conjugal | por |
dc.subject | Conflito Trabalho-Família | por |
dc.subject | Facilitação Trabalho-Família | por |
dc.title | Conciliação entre Trabalho - Família e Ajustamento Conjugal | por |
dc.title.alternative | Um estudo exploratório | |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Psicologia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1