Publication
ResistĂȘncia Ă fadiga de misturas betuminosas com betumes temperados
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | por |
dc.contributor.advisor | Almeida, Marisa Sofia Fernandes Dinis de | |
dc.contributor.author | Afonso, MĂĄrcia Isabel Lopes | |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T15:06:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-26T15:06:47Z | |
dc.date.issued | 2014-7-15 | |
dc.date.submitted | 2014-6-19 | |
dc.description.abstract | As problemĂĄticas ambientais que se tĂȘm levantado nos Ășltimos anos conduzem a um maior cuidado com o meio ambiente. Para colmatar este facto surgiram, na indĂșstria viĂĄria, as misturas betuminosas com betumes temperados que se encontram dentro de um conjunto de novas tĂ©cnicas que estĂŁo a ser desenvolvidas para redução dos consumos, nomeadamente, a poupança de energia e a emissĂŁo de gases para a atmosfera, atravĂ©s da diminuição da temperatura de produção. O principal objetivo desta dissertação Ă© estudar o comportamento mecĂąnico de misturas betuminosas produzidas com betumes temperados, com e sem incorporação de material fresado, ao nĂvel da resistĂȘncia Ă fadiga. Nestas misturas as temperaturas de produção sĂŁo inferiores Ă s das misturas betuminosas tradicionais a quente. Esta dissertação inicia com um estado de arte, onde se abordam misturas betuminosas a quente, misturas betuminosas com betumes temperados e misturas com incorporação de material fresado (RAP â Reclaimed Asphalt Pavement), bem como os benefĂcios a nĂvel social, ambiental e econĂłmico. Em seguida, faz-se uma breve abordagem Ă caracterização da resistĂȘncia Ă fadiga de misturas betuminosas, expondo os ensaios mais utilizados. Posteriormente, apresenta-se a metodologia usada para a produção, em laboratĂłrio, das misturas betuminosas com diferentes teores de betume para a determinação do teor Ăłtimo de ligante, atravĂ©s da realização de ensaios para a obtenção das propriedades fundamentais. Por Ășltimo, sĂŁo realizados ensaios de caracterização, nomeadamente, o ensaio de tração indireta em compressĂŁo diametral, o ensaio de sensibilidade Ă ĂĄgua e o ensaio de flexĂŁo em quatro pontos para avaliação da resistĂȘncia Ă fadiga das misturas betuminosas. No final, apresentamse as principais conclusĂ”es do estudo e propĂ”em-se alguns trabalhos futuros no desenvolvimento deste. Os resultados obtidos mostram que as misturas betuminosas com betumes temperados, com ou sem incorporação de material fresado, apresentam um comportamento mecĂąnico Ă fadiga muito idĂȘntico Ă s misturas betuminosas a quente. Concluiu-se que as misturas betuminosas temperadas tĂȘm um desempenho similar Ă s misturas tradicionais a quente, embora careçam de um cuidado acrescido na fase de produção e aplicação, nomeadamente, no controlo da temperatura de compactação. | por |
dc.description.abstract | The environmental issues that have been raised over recent years have led to greater concern with the environment. To address this fact the asphalt industry has developed warm mixasphalt in the context of new technologies that are being developed to reduce energy consumption, in particular saving energy and decreasing gas emissions into the atmosphere, by lowering the mixing temperature. The aim of this dissertation is to study the mechanical behaviour of warm-mix asphalt, with and without incorporation of reclaimed asphalt pavement, at the level of fatigue resistance. In these mixtures, the mixing temperatures are lower than those of the traditional hot-mix asphalt. This dissertation begins with a state of art which addresses hot-mix asphalt, warm-mix asphalt and mixtures with incorporation of reclaimed asphalt pavement, as well as the associated social, environmental and economic benefits. Then, the fatigue resistance of asphalt mixtures is characterised, addressing the most used tests. Subsequently, the methodology used for mixing, in the laboratory, asphalt mixtures with different levels of bitumen content to determine the optimum binder content is presented, by conducting tests in order to obtain fundamental properties. Finally, characterisation tests are performed, namely the indirect tensile stiffness modulus test, the water sensitivity test, and the four point bending test in order to evaluate the fatigue resistance of the asphalt mixtures. In the end, the main conclusions of the study are presented and further research is suggested. The obtained results show that the mechanical fatigue behaviour of warm-mix asphalt, with or without addition of reclaimed asphalt pavement, is very similar to hot-mix asphalt. It was concluded that warm-mix asphalt have a similar performance to traditional hot-mix asphalt, although they require extra care in mixing and placing, in particular, with regard to the control of the compaction temperature. | eng |
dc.identifier.tid | 201646145 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/5470 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Betume Temperado | por |
dc.subject | Material Fresado | por |
dc.subject | Misturas Betuminosas | por |
dc.subject | ResistĂȘncia Ă Fadiga | por |
dc.title | ResistĂȘncia Ă fadiga de misturas betuminosas com betumes temperados | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Lopes Afonso | |
person.givenName | MĂĄrcia Isabel | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1911-891X | |
person.identifier.scopus-author-id | 56730268400 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | 65444826-d91a-46e8-8a16-767d370520e2 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 65444826-d91a-46e8-8a16-767d370520e2 | |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1