Publication
Crianças e adolescentes com asma: avaliação da sua qualidade de vida
| dc.contributor.author | Figueiredo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Almeida, Anabela | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-03T10:08:41Z | |
| dc.date.available | 2019-01-03T10:08:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | A asma é a doença crónica mais prevalente na idade pediátrica afetando 11-12% dos jovens portugueses e produzindo limitações consideráveis na qualidade de vida dos doentes. Considerando o seu caráter crónico, a observação dos pacientes deve ter em conta não só as manifestações clínicas, como também o impacto que ela produz na qualidade de vida do indivíduo afetado. [...] | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2531-0437 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/6658 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | Esp Cong 3; | |
| dc.subject | QVRS | pt_PT |
| dc.subject | Asma | pt_PT |
| dc.subject | Pediatria | pt_PT |
| dc.subject | Crianças | pt_PT |
| dc.subject | Adolescentes | pt_PT |
| dc.title | Crianças e adolescentes com asma: avaliação da sua qualidade de vida | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 3 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 3 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Pulmonology | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 24 | pt_PT |
| person.familyName | Almeida | |
| person.givenName | Anabela | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4098-8474 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | bc24fe00-7e02-431c-9671-dae05f7068c4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bc24fe00-7e02-431c-9671-dae05f7068c4 |
