Publication
Otimização de Gastos Energéticos em Comunicações entre Sensores Low Power: Algoritmos bio inspirados e recolha energética
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
dc.contributor.advisor | Salvado, José António da Costa | |
dc.contributor.advisor | Santo, António Eduardo Vitória do Espirito | |
dc.contributor.author | Pinho, Débora da Costa | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T14:19:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T14:19:10Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.date.submitted | 2024-01-31 | |
dc.description.abstract | Atualmente, o interesse pela utilização de fontes de energia biológica e inspiradas também em processos biológicos, tem vindo a intensificar-se. Ao longo dos anos a procura por redes autossustentáveis e autónomas tem crescido, desde pequenas aplicações como sensores de monitorização até grande escala como a indústria 4.0. Os avanços principais das publicações, encontram aplicação em sistemas de grande escala, bastante direcionadas aos problemas do dia-a-dia e às redes de energia, surgiu então a ideia de aplicar estes conceitos e métodos a uma escala menor (low power, sendo esta entendida como transmissores de rádio, aparelhos eletrónicos de baixa potência usados para telecomunicações e transmissão de informações), de forma a alimentar sensores, recorrendo a fontes de energia de origem biológica, e também de otimizar consumos de energia, a esta mesma escala, com base em algoritmos bio inspirados. Esta dissertação tem como objetivo tentar uma abordagem diferente de otimização de gastos energéticos em redes de sensores sem fios, formadas por sensores low power, e também que a aplicação dessa otimização seja feita em RSSF que sejam alimentadas por sistemas de recolha energética. Desta forma os dispositivos além de possuírem autonomia de alimentação, essa autonomia pode ser aumentada e a necessidade de manutenção para substituição de baterias também é diminuída. Assim este trabalho incide em duas grandes áreas, a recolha energética do meio ambiente para alimentação de sistemas de baixo consumo e a otimização dos gastos energéticos desses por meio da utilização de algoritmos, neste caso bio inspirados. Ao longo da presente dissertação são abordados esses dois temas bem como muitos outros envolvidos e necessários à sua boa compreensão. | por |
dc.description.abstract | Currently, the interest in using biological energy sources and those inspired by biological processes has been increasing. Over the years, the demand for self-sustaining and autonomous networks has grown, ranging from small applications such as monitoring sensors to large-scale applications like Industry 4.0. The main advances in publications find application in large-scale systems, highly focused on everyday problems and energy networks. This led to the idea of applying these concepts and methods on a smaller scale (low power, understood as radio transmitters, low-power electronic devices used for telecommunications and information transmission) to power sensors using biologically sourced energy. Additionally, the goal is to optimize energy consumption at this scale based on bio-inspired algorithms. This dissertation aims to explore a different approach to optimizing energy expenditure in wireless sensor networks consisting of low-power sensors. The focus is on applying this optimization to Wireless Sensor Networks (WSNs) powered by energy harvesting systems. This approach not only provides devices with energy autonomy but also extends autonomy, reducing the need for maintenance to replace batteries. Therefore, this work focuses on two major areas: harvesting energy from the environment to power low-consumption systems and optimizing the energy expenditure of these systems using bio-inspired algorithms. Throughout this dissertation, these two themes, along with many others essential for a comprehensive understanding, are addressed. | eng |
dc.identifier.tid | 203686187 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/14545 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | por | |
dc.subject | Algoritmos | por |
dc.subject | Bio Inspirados | por |
dc.subject | Deriva Temporal | por |
dc.subject | Nó Sensor | por |
dc.subject | Otimização | por |
dc.subject | Recolha Energética | por |
dc.title | Otimização de Gastos Energéticos em Comunicações entre Sensores Low Power: Algoritmos bio inspirados e recolha energética | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10330_23547.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format